pc端


12月(yuè)13日,雲南省(sheng)工業和信(xin)息化廳公(gong)示了第二(er)批化工園(yuan)區确🍓認🏃♂️名(míng)單,本次共(gòng)有10家化工(gōng)園區上榜(bǎng)。
| 序号 | 化(hua)工園區名(ming)稱 | 産業定(ding)位 | 四至範(fàn)圍 | 規劃面(miàn)積 | 符合兩(liǎng)規面積 | 本(ben)次确認面(miàn)積 |
| 1 | 雲南安(ān)甯産業園(yuan)區草鋪化(huà)工園區 | 草(cao)鋪片區為(wei)石油化工(gōng)、鹽化工和(hé)精細化工(gōng)集聚産業(yè)區等。 | 東至(zhì)安甯市縣(xian)草公路、南(nan)至煉化一(yi)體化預留(liu)用地、西至(zhi)👄雲南善施(shi)化工有限(xian)公司圍牆(qiang)、北至320國道(dào)。 | 28.46平方公裡(li) | 753.5684公頃 | 753.5684公頃(qǐng) |
| 祿脿片區(qū)為化肥集(jí)中生産區(qū),精細磷化(hua)工集群産(chan)業區等。 | 東(dōng)至雲南祥(xiang)豐金麥化(huà)工有限公(gong)司東側邊(biān)界、南至安(ān)甯工🥰業園(yuán)區安豐營(ying)片區一号(hào)次幹道、西(xī)至雲南祥(xiáng)豐化工有(you)限公司西(xī)側☎️邊界、北(bei)至雲南祥(xiáng)豐化工🐅有(yǒu)限公司北(běi)側✂️邊界。 | 3平(ping)方公裡 | ||||
| 2 | 雲(yun)南昭陽經(jing)濟技術開(kāi)發區龍海(hǎi)化工園區(qū) | 及下遊産(chan)業、工業矽(xī)産業和煤(méi)制有機原(yuán)料産業、綜(zōng)合發展🔴與(yǔ)矽産業相(xiàng)關多元融(rong)合産業等(děng)。 | 北臨小龍(lóng)洞集鎮,西(xi)臨段家石(shí)橋水庫,南(nán)臨寒坡嶺(lǐng),東臨🔴韭菜(cài)海子。 | 12.13平方(fang)公裡 | 200.8977公頃(qing) | 200.8977公頃 |
| 3 | 雲南(nan)保山産業(yè)園區長嶺(lǐng)崗化工園(yuán)區 | 矽材料(liào)産業及配(pèi)套化工産(chǎn)業等。 | 保山(shan)城市東南(nan),安盛路以(yǐ)東、盛家路(lu)以南、南大(da)灣路以西(xī)㊙️、昌保高🤩速(sù)以北區域(yu)。 | 3.03平方公裡(li) | 156.2337公頃 | 156.2337公頃(qing) |
| 4 | 蒙自經濟(ji)技術開發(fā)區開遠小(xiǎo)龍潭化工(gong)園區 | 新型(xing)煤化工(煤(mei)電氣化)為(wei)主,輔助化(hua)學原料和(hé)化學制品(pin)、化♍學👨❤️👨纖🈚維(wei)制造等多(duō)元發展。 | 位(wèi)于開遠市(shi)小龍潭鎮(zhèn)北5公裡處(chu),南至文筆(bǐ)坡,北至牛(niú)跌岩頭,西(xi)至大矣那(na)味村東側(cè),東至南盤(pan)江一公裡(lǐ)處。 | 3.84平方公(gōng)裡 | 36.1904公頃 | 36.1904公(gong)頃 |
| 5 | 雲南祿(lù)豐産業園(yuán)區勤豐化(huà)工園區 | 化(huà)工産業、有(yǒu)色化工新(xin)材料和石(shi)化新材料(liao)、磷化工産(chan)業等多元(yuán)發展。 | 北至(zhì)戴家沖村(cūn)北側區域(yù),南至鐵峰(fēng)公司,東至(zhì)威龍化工(gōng)🥰東🌈北部山(shan)體沿線,西(xi)至成昆鐵(tie)路和武易(yì)高速沿線(xiàn)。 | 6.44平方公裡(lǐ) | 299.1421公頃 | 299.1421公頃(qǐng) |
·